29 sessions from Tue 6 Jan 2026 [Show]
Breakfast Club with Bluebirds will have 3 options.
The first option is to start at 7.30am and this will cost £6 per child. then from 7.45am for £5, or from 8am for £4 per child.
Please ensure you choose the correct ticket for your requirements.
All options will include breakfast and we will have a variety of options available.
Please ensure to make us aware of any dietary requirements and/or allergies.
We accept childcare vouchers and the Government's tax free childcare or you can pay via bank transfer.
3 Ticket Options · 87 Sessions
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Tue 6 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 7 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 8 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 9 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 12 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 13 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 14 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 15 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 16 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 19 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 20 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 21 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 22 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 23 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 26 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 27 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 28 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 29 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 30 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 2 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 3 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 4 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 5 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 6 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 9 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 10 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 11 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 12 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 13 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Tue 6 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 7 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 8 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 9 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 12 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 13 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 14 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 15 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 16 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 19 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 20 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 21 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 22 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 23 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 26 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 27 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 28 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 29 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 30 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 2 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 3 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 4 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 5 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 6 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 9 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 10 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 11 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 12 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 13 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Tue 6 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 7 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 8 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 9 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 12 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 13 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 14 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 15 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 16 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 19 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 20 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 21 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 22 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 23 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 26 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 27 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 28 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 29 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 30 Jan | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 2 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 3 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 4 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 5 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 6 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Mon 9 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Tue 10 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Wed 11 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Thu 12 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
| Fri 13 Feb | 7.30am - 8.40am | Available |
Please choose your tickets