37 sessions from Thu 4 Sep 2025 [Show]
Breakfast Club with Bluebirds will have 3 options.
The first option is to start at 7.30am and this will cost £6 per child. then from 7.45am for £5, or from 8am for £4 per child.
Please ensure you choose the correct ticket for your requirements.
All options will include breakfast and we will have a variety of options available.
Please ensure to make us aware of any dietary requirements and/or allergies.
We accept childcare vouchers and the Government's tax free childcare or you can pay via bank transfer.
3 Ticket Options · 111 Sessions
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Thu 4 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 5 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 8 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 9 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 10 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 11 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 12 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 15 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 16 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 17 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 18 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 19 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 24 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Thu 4 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 5 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 8 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 9 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 10 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 11 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 12 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 15 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 16 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 17 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 18 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 19 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 24 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Thu 4 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 5 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 8 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 9 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 10 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 11 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 12 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 15 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 16 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 17 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 18 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 19 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Fri 24 Oct | 7.30am - 8.40am | Available |
Please choose your tickets